Rozgrywki niedokończone z powodu napaści Niemiec na Polskę i tym samym wybuchu II wojny światowej.
Tabela
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruch Chorzów | 14 | 8 | 2 | 4 | 50-23 | 18 |
2 | Wisła Kraków | 12 | 7 | 2 | 3 | 31-20 | 16 |
3 | Pogoń Lwów | 13 | 7 | 2 | 4 | 27-22 | 16 |
4 | AKS Chorzów | 12 | 6 | 3 | 3 | 30-14 | 15 |
5 | Warta Poznań | 12 | 7 | 1 | 4 | 34-20 | 15 |
6 | Cracovia | 13 | 7 | 0 | 6 | 23-32 | 14 |
7 | Polonia Warszawa | 12 | 5 | 2 | 5 | 28-28 | 12 |
8 | Garbarnia Kraków (b) | 13 | 4 | 2 | 7 | 17-32 | 10 |
9 | KS Warszawianka | 11 | 2 | 1 | 8 | 16-29 | 11 |
10 | Union-Touring Łódź (b) | 12 | 1 | 1 | 10 | 15-51 | 3 |
Legenda: (b) Beniaminek
Wyniki
Poz. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruch Chorzów | x | 4-1 | 1-1 | 5-1 | 2-3 | 5-0 | 12-1 | |||
2 | Wisła Kraków | 0-1 | x | 2-1 | 5-0 | 5-1 | 2-1 | 4-2 | |||
3 | Pogoń Lwów | 3-2 | x | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 5-1 | 2-2 | |||
4 | AKS Chorzów | 2-3 | 3-3 | 2-0 | x | 1-2 | 3-0 | 0-0 | |||
5 | Warta Poznań | 5-2 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | x | 5-0 | 4-2 | 7-0 | ||
6 | Cracovia | 2-5 | 3-4 | 1-3 | x | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |||
7 | Polonia Warszawa | 2-2 | 5-4 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | x | 6-1 | |||
8 | Garbarnia Kraków (b) | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | x | 2-1 | ||
9 | KS Warszawianka | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 1-3 | 5-1 | 0-2 | x | |||
10 | Union-Touring Łódź (b) | 1-3 | 1-2 | 1-7 | 2-3 | 2-1 | 3-5 | x |
Snajperzy
Bramki | Imię Nazwisko | Drużyna |
---|---|---|
26 | Ernest Wilimowski | Ruch Chorzów |
16 | Zenon Pieniążek | Polonia Warszawa |
12 | Artur Woźniak | Wisła Kraków |
Uwagi